주요 공장 안내
일본Hirakata 공장
주소 | 1-1-1 Nakamiya-oike, Hirakata-shi, Osaka, Japan |
---|---|
직원수 | 1,356명(2020년 12월 기준) |
면적 | 326,880㎡(99,055평) |
주요사업내용 | 건설기계 제조 |
일본Sakai & Sakai Rinkai 공장
주소 | Sakai Sakai Rinkai |
64 Ishizu Kitamachi, Sakai Ward, Sakai, Osaka, Japan 3-8 Chikkoshinmachi, Nishi Ward, Sakai, Osaka, Japan |
---|---|---|
직원수 | Sakai Sakai Rinkai |
3,287명(2020년 12월 기준) 696명(2020년 12월 기준) |
면적 | Sakai Sakai Rinkai |
145,339㎡(44,042평) 209,872㎡(63,598평) |
주요사업내용 | Sakai & Sakai Rinkai |
건설기계 연구개발, 건설기계 제조, 건설기계용 & 산업용 엔진 및 각종 엔진 제조 |
일본Tsukuba 공장
주소 | Sakano Shinden 10, Tsukubamirai, Ibaraki, Japan |
---|---|
직원수 | 2,006명(2020년 12월 기준) |
면적 | 393,355㎡(119,198평) |
주요사업내용 | 건설기계용 & 산업용 엔진 및 각종 엔진 제조 |
미국Georgia 공장
주소 | 1001 McClure Industrial Drive, Jefferson, Georgia 30549, U.S.A. |
---|---|
직원수 | 1219명(2020년 12월 기준) |
면적 | 360,170㎡(109,142평) |
주요사업내용 | 건설기계 제조 및 개발 |
독일Zweibrucken 공장
주소 | Steinhauser Straβe 100, 66482 Zweibrucken Rheinlandpfalz, Germany |
---|---|
직원수 | 599명(2020년 12월 기준) |
면적 | 79,200㎡(24,000평) |
주요사업내용 | 건설기계 제조 및 판매 |
중국Wuxi 공장
주소 | No.1 Xin You South Road, Xinwu Dictrict, Wuxi, Jiangsu, 214028, China |
---|---|
직원수 | 311명(2020년 12월 기준) |
면적 | 140,000㎡(42,424평) |
주요사업내용 | 건설기계 제조 |